मुख्य बजारहरू | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पादन(हरू) |
---|---|---|
घरेलु बजार | ४२.००% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
मध्य पूर्व | 21.00% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
उत्तर अमेरिका | 12.00% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
ओशिनिया | ७.००% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
दक्षिण अमेरिका | ३.००% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
पूर्वी युरोप | ३.००% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
अफ्रिका | ३.००% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
दक्षिणी युरोप | ३.००% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
दक्षिणपूर्वी एशिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
पूर्वी एशिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
पश्चिमी यूरोप | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
मध्य अमेरिका | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
उत्तरी युरोप | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
दक्षिण एसिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादनहरू |
व्यापार सर्तहरू
स्वीकृत वितरण सर्तहरू: | CFR, CIF |
स्वीकृत भुक्तानी मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
स्वीकृत भुक्तानी प्रकार: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
निकटतम बन्दरगाह: | Qingdai पोर्ट, शंघाई पोर्ट, Tianjing पोर्ट |
व्यापार क्षमता
बोलिने भाषा: | अंग्रेजी, स्पेनिश |
व्यापार विभागमा कर्मचारी संख्या: | 6-10 मान्छे |
औसत नेतृत्व समय: | ७ दिन(हरू) |
निर्यात इजाजतपत्र दर्ता नम्बर: | ०३५३८७५८ |